GBW13203-摩尔热容a-Al2O3标准物质

  • 编号:GBW13203
  • 产品包装规格:40mg/瓶
  • 所属分类:理化特征
  • 【保存条件】

    【使用注意事项】取样器具及容器应洁净,防止污染;标准物质可重复使用,如发现用后有沾污现象,应将其置于洁净的加热炉内,在1000℃下加热2小时以上,冷却后再使用

    【特征形态】固态

    【基体】氧化铝

    【主要分析方法】绝对测量法

    组分 标准值 标准偏差 单位
    温度(K)290 77.21 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)295 78.33 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)300 79.43 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)305 80.49 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)310 81.25 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)315 82.53 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)320 83.51 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)325 84.46 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)330 85.39 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)335 86.29 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)340 87.17 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)345 88.03 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)350 88.86 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)355 89.67 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)360 90.46 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)365 91.23 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)370 91.98 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)375 92.7 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)380 93.41 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)385 94.11 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)390 94.78 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)395 95.44 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)400 96.08 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)405 96.70 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)410 97.31 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)415 97.91 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)420 98.49 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)425 99.05 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)430 99.60 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)435 100.14 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)440 100.67 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)445 101.18 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)450 101.68 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)455 102.17 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)460 102.65 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)465 103.12 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)470 103.58 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)475 104.02 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)480 104.46 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)485 104.88 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)490 105.30 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)495 105.71 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)500 106.11 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)505 106.50 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)510 106.88 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)515 107.25 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)520 107.62 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)525 107.98 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)530 108.33 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)535 108.67 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)540 109.00 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)545 109.33 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)550 109.65 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)560 110.28 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)565 110.58 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)570 110.88 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)575 111.17 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)580 111.45 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)585 111.73 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)590 112.01 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)595 112.28 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)600 112.54 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)605 112.80 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)610 113.06 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)615 113.31 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)620 113.56 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)625 113.81 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)630 114.05 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)640 114.29 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)645 114.53 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)650 114.99 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)655 115.23 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)660 115.46 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)665 115.69 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)
    温度(K)670 115.92 0.2 摩尔热容标准植(JK-1mol-1)

    >>TAG(相关产品或新闻):
    订购
    评论加载中...
    内容:
    评论者: 验证码: