JBWY17301-丁腈橡胶结合烯腈标准物质
| 组分 | 值% | 标准偏差 | 单位 | |
| 1 | 12.5 | 0.1 | ||
| 2 | 18.0 | 0.1 | ||
| 3 | 28.0 | 0.2 | ||
| 4 | 38.7 | 0.1 | ||
| 5 | 43.7 | 0.1 |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|
| 组分 | 值% | 标准偏差 | 单位 | |
| 1 | 12.5 | 0.1 | ||
| 2 | 18.0 | 0.1 | ||
| 3 | 28.0 | 0.2 | ||
| 4 | 38.7 | 0.1 | ||
| 5 | 43.7 | 0.1 |
|
评论加载中...
|