GBW(E)070040-泥岩成分分析标准物质
【保存条件】存放在具有去湿机、阴冷的房间内
【使用注意事项】最小取样量:0.1g
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| SiO2 | 49.5 | 0.4 | (10-2) |
| TiO2 | 0.53 | 0.02 | (10-2) |
| Al2O3 | 15.2 | 0.6 | (10-2) |
| TFe2O3 | 12.1 | 0.4 | (10-2) |
| MnO | 0.92 | 0.04 | (10-2) |
| MgO | 2.02 | 0.19 | (10-2) |
| CaO | 0.45 | 0.04 | (10-2) |
| Na2O | 0.095 | 0.018 | (10-2) |
| K2O | 3.62 | 0.23 | (10-2) |
| L.O.I. | 15.1 | 0.2 | (10-2) |
| B* | 94.5 | 1.4 | (10-2) |
| Ba* | 420 | 10 | (10-2) |
| Cd* | 0.090 | 0.014 | (10-2) |
| Co* | 34.4 | 1.5 | (10-2) |
| Cr* | 59.9 | 2.0 | (10-2) |
| Cu* | 34.8 | 2.0 | (10-2) |
| Ga* | 20.0 | 0.5 | (10-2) |
| Li* | 57.3 | 5.3 | (10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|


