GBW07110-出面石岩石成分分析标准物质
【保存条件】阴干燥凉处
【使用注意事项】最小取样量为100mg
【特征形态】固态
【基体】岩石
【主要分析方法】X-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| Ag | 0.17 | 0.03 | (10-6) |
| As | 5.96 | 0.89 | (10-6) |
| B | 10.8 | 2.0 | (10-6) |
| Ba | 1053 | 51 | (10-6) |
| Be | 3.64 | 0.76 | (10-6) |
| Bi | 0.09 | 0.04 | (10-6) |
| Br | (0.55) | (10-6) | |
| Cd | 0.61 | 0.13 | (10-6) |
| Ce | 117 | 12 | (10-6) |
| Cl | 0.016* | 0.003* | (10-2) |
| Co | 7.9 | 1.0 | (10-6) |
| Cr | 7.7 | 2.2 | (10-6) |
| Cs | 7.16 | 0.63 | (10-6) |
| Cu | 9.1 | 1.5 | (10-6) |
| Dy | 5.32 | 0.31 | (10-6) |
| Er | 2.93 | 0.17 | (10-6) |
| Eu | 1.96 | 0.11 | (10-6) |
| F | 0.112 | 0.008 | (10-2) |
| Ga | 19.8 | 1.6 | (10-6) |
| Gd | 6.54 | 0.56 | (10-6) |
| Ge | 1.11 | 0.15 | (10-6) |
| Hf | 7.5 | 1.5 | (10-6) |
| Hg | 0.014 | 0.004 | (10-6) |
| Ho | 1.1 | 0.15 | (10-6) |
| I | 0.07 | 0.04 | (10-6) |
| In | 0.11 | 0.03 | (10-6) |
| La | 62.5 | 5.2 | (10-6) |
| Li | 17.5 | 1.7 | (10-6) |
| Lu | 0.49 | 0.06 | (10-6) |
| Mo | 0.95 | 0.13 | (10-6) |
| Nb | 20.8 | 2.0 | (10-6) |
| Nd | 47.2 | 4.2 | (10-6) |
| Ni | 12.6 | 1.9 | (10-6) |
| Pb | 97.7 | 9.3 | (10-6) |
| Pr | 13.2 | 0.8 | (10-6) |
| Rb | 183 | 13 | (10-6) |
| S | 0.023* | 0.005* | (10-6) |
| Sb | 1.34 | 0.21 | (10-6) |
| Sc | 7.52 | 0.74 | (10-6) |
| Se | 0.03 | 0.02 | (10-6) |
| Sm | 8.63 | 0.39 | (10-6) |
| Sn | 3.12 | 0.34 | (10-6) |
| Sr | 318 | 14 | (10-6) |
| Ta | 1.42 | 0.31 | (10-6) |
| Tb | 0.99 | 0.12 | (10-6) |
| Te | (0.007) | (10-6) | |
| Th | 16.7 | 1.2 | (10-6) |
| Tl | 1.02 | 0.19 | (10-6) |
| Tm | 0.5 | 0.05 | (10-6) |
| U | 3.04 | 0.53 | (10-6) |
| V | 64.3 | 6.4 | (10-6) |
| W | 1.62 | 0.20 | (10-6) |
| Y | 28 | 1.8 | (10-6) |
| Yb | 3.15 | 0.19 | (10-6) |
| Zn | 164 | 10 | (10-6) |
| Zr | 335 | 32 | (10-6) |
| SiO2 | 63.06 | 0.19 | (10-2) |
| TiO2 | 0.8 | 0.04 | (10-2) |
| Al2O3 | 16.1 | 0.2 | (10-2) |
| Fe2O3 | 4.51 | 0.12 | (10-2) |
| FeO | 0.19 | 0.08 | (10-2) |
| MnO | 0.089 | 0.005 | (10-2) |
| MgO | 0.84 | 0.10 | (10-2) |
| CaO | 2.47 | 0.07 | (10-2) |
| Na2O | 3.06 | 0.08 | (10-6) |
| K2O | 5.17 | 0.10 | (10-2) |
| H2O+ | 1.79 | 0.18 | (10-2) |
| CO2 | 1.03 | 0.07 | (10-2) |
| C(T) | (0.29) | (10-2) | |
| P2O5 | 0.36 | 0.01 | (10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|


