GBW07135-碳酸盐岩石成分分析标准物质
【保存条件】盖紧密封,保存于干燥器
【使用注意事项】用后盖紧密封保存于干燥器处。
【特征形态】固态
【基体】岩石
【主要分析方法】ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| Ag | 0.045 | 0.020 | (10-6) |
| Al2O3 | 3.03 | 0.04 | (10-2) |
| As | 2.2 | 0.2 | (10-6) |
| B | (14.8) | (10-6) | |
| Ba | 101 | 5 | (10-2) |
| Be | 0.56 | 0.08 | (10-6) |
| Bi | 0.050 | 0.005 | (10-6) |
| Br | 0.5 | 0.1 | (10-6) |
| C(org) | (0.76) | (10-2) | |
| CaO | 43.76 | 0.09 | (10-2) |
| Cd | 0.15 | 0.03 | (10-6) |
| Ce | 26.0 | 2.3 | (10-6) |
| Cl | 96 | 46 | (10-6) |
| Co | 7.0 | 0.7 | (10-6) |
| CO2 | 35.52 | 0.55 | (10-2) |
| Cr | 34.0 | 4.3 | (10-6) |
| Cs | 1.98 | 0.12 | (10-6) |
| Cu | 18.7 | 1.3 | (10-6) |
| Dy | 1.39 | 0.19 | (10-6) |
| Er | 0.75 | 0.14 | (10-6) |
| Eu | 0.53 | 0.04 | (10-6) |
| F | 454 | 31 | (10-6) |
| Fe2O3(T) | 1.77 | 0.04 | (10-2) |
| FeO | 0.79 | 0.07 | (10-2) |
| Ga | 3.7 | 0.5 | (10-6) |
| Gd | 1.81 | 0.23 | (10-6) |
| Ge | 0.28 | 0.11 | (10-6) |
| H2O_ | (0.37) | (10-2) | |
| H2O+ | 0.97 | 0.39 | (10-2) |
| Hf | 1.2 | 0.2 | (10-6) |
| Hg | 0.026 | 0.002 | (10-6) |
| Ho | 0.25 | 0.06 | (10-6) |
| I | (0.3) | (10-6) | |
| In | (0.05) | (10-6) | |
| K2O | 0.88 | 0.03 | (10-2) |
| L.O.I. | 36.57 | 0.16 | (10-2) |
| La | 12.5 | 1.2 | (10-6) |
| Li | 11.8 | 1.5 | (10-6) |
| Lu | 0.091 | 0.020 | (10-6) |
| MgO | 1.36 | 0.03 | (10-2) |
| Mn | 318 | 8 | (10-6) |
| MnO | 0.041 | 0.002 | (10-2) |
| Mo | 0.60 | 0.07 | (10-6) |
| Na2O | 0.17 | 0.02 | (10-2) |
| Nb | 6.5 | 1.3 | (10-6) |
| Nd | 11.0 | 0.8 | (10-6) |
| Ni | 19.2 | 1.8 | (10-6) |
| P | 410 | 11 | (10-6) |
| P2O5 | 0.094 | 0.003 | (10-2) |
| Pb | 5.9 | 1.2 | (10-6) |
| Pr | 2.84 | 0.40 | (10-6) |
| Rb | 19.2 | 0.8 | (10-6) |
| Sb | 0.27 | 0.03 | (10-6) |
| Sc | 3.5 | 0.7 | (10-6) |
| Se | 0.24 | 0.03 | (10-6) |
| SiO2 | 11.07 | 0.07 | (10-2) |
| Sm | 2.11 | 0.21 | (10-6) |
| Sn | (1.1) | (10-6) | |
| SO3 | 1.18 | 0.13 | (10-2) |
| Sr | 688 | 25 | (10-6) |
| Ta | 0.45 | 0.06 | (10-6) |
| Tb | 0.29 | 0.04 | (10-6) |
| Te | 0.023 | 0.008 | (10-6) |
| Th | 1.9 | 0.1 | (10-6) |
| Ti | 0.258 | 0.005 | (10-2) |
| TiO2 | 0.430 | 0.008 | (10-2) |
| Tl | (0.06) | (10-2) | |
| Tm | 0.099 | 0.02 | (10-6) |
| U | 1.04 | 0.06 | (10-6) |
| V | 38.5 | 1.9 | (10-6) |
| W | 0.25 | 0.07 | (10-6) |
| Y | 8.0 | 0.9 | (10-6) |
| Yb | 0.60 | 0.10 | (10-6) |
| Zn | 24.5 | 3.1 | (10-6) |
| Zr | 47 | 7.6 | (10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|


