CRM-98-22-高锰钢成分分析标准物质
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
C | 0.680 | (10-2) | |
S | 0.025 | (10-2) | |
Si | 0.254 | (10-2) | |
Mn | 12.14 | (10-2) | |
P | 0.0505 | (10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
C | 0.680 | (10-2) | |
S | 0.025 | (10-2) | |
Si | 0.254 | (10-2) | |
Mn | 12.14 | (10-2) | |
P | 0.0505 | (10-2) |
评论加载中...
|