GBW10047生物成分分析标准物质-胡萝卜
元素 | GBW10047 (GSB-25) 胡萝卜 |
Ag(10-6) | (0.006) |
Al(10-2) | (0.046) |
As(10-6) | 0.11±0.02 |
B(10-6) | 18.1±1.1 |
Ba(10-6) | 24±3 |
Be(10-9) | 6.5±1.5 |
Bi(10-9) | (2.5) |
Br(10-6) | (2.4) |
Ca(10-2) | 0.255±0.010 |
Cd(10-6) | 0.034±0.004 |
Ce(10-9) | 177±38 |
Cl(10-2) | (0.23) |
Co(10-9) | 66±7 |
Cr(10-6) | 1.04±0.13 |
Cs(10-9) | 42±4 |
Cu(10-6) | 4.1±0.3 |
Dy(10-9) | 11.0±1.4 |
Er(10-9) | 5.6±0.6 |
Eu(10-9) | 7.6±2.3 |
Fe(10-6) | 148±15 |
Gd(10-9) | 14.5±2.8 |
Ge(10-9) | 6.6±1.5 |
Hg(10-9) | 3.2±0.8 |
Ho(10-9) | 2.0±0.2 |
I(10-6) | (0.08) |
K(10-2) | 1.08±0.04 |
La(10-9) | 114±24 |
Li(10-6) | 0.16±0.02 |
Lu(10-9) | (0.8) |
Mg(10-2) | 0.091±0.003 |
Mn(10-6) | 12.1±0.5 |
Mo(10-6) | 0.10±0.01 |
N(10-2) | (1.06) |
Na(10-6) | 0.65±0.03* |
Nb(10-9) | 24±4 |
Nd(10-9) | 79±9 |
Ni(10-6) | 0.67±0.10 |
P(10-2) | 0.23±0.02 |
Pb(10-6) | 0.43±0.07 |
Pr(10-9) | 21±3 |
Rb(10-6) | 6.9±0.5 |
S(10-2) | (0.10) |
Sb(10-9) | (15) |
Sc(10-9) | (32) |
Se(10-6) | 0.031±0.010 |
Si(10-2) | (0.156) |
Sm(10-9) | 14.3±2.3 |
Sn(10-9) | (22) |
Sr(10-6) | 22±2 |
Tb(10-9) | 2.1±0.5 |
Th(10-9) | 28±6 |
Ti(10-6) | (12) |
Tl(10-9) | 10.7±2.1 |
Tm(10-9) | 0.83±0.14 |
U(10-9) | 9.8±1.7 |
V(10-6) | (0.21) |
Y(10-6) | 0.09±0.02 |
Yb(10-9) | 5.5±0.8 |
Zn(10-6) | 11.2±0.5 |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购