GBW07362水系沉积物标准物质
质量分数 ( 10-6 ) | GBW07362 (GSD-19) |
Ag | 0.092±0.005 |
As | 3.0±0.4 |
B | 14±3 |
Ba | 567±11 |
Be | 1.9±0.1 |
Bi | 0.22±0.01 |
Br | 1.0±0.2 |
Cd | 0.12±0.01 |
Ce | 90±4 |
Cl | 62±5 |
Co | 19.5±0.6 |
Cr | 79±3 |
Cs | 4.6±0.3 |
Cu | 43±1 |
Dy | 6.5±0.3 |
Er | 3.7±0.2 |
Eu | 1.4±0.1 |
F | 664±22 |
Ga | 16.5±0.4 |
Gd | 7.0±0.5 |
Ge | 1.45±0.08 |
Hf | 7.8±0.7 |
Hg | (0.014) |
Ho | 1.27±0.05 |
I | 0.4±0.1 |
In | 0.068±0.008 |
La | 45±2 |
Li | 43±2 |
Lu | 0.60±0.08 |
Mn | 798±31 |
Mo | 0.84±0.08 |
N | 291±36 |
Nb | 15.3±0.8 |
Nd | 40±2 |
Ni | 70±2 |
质量分数 ( 10-6 ) | GBW07362 (GSD-19) |
P | 459±15 |
Pb | 19±1 |
Pr | 11.0±0.8 |
Rb | 121±4 |
S | 110±18 |
Sb | 0.15±0.04 |
Sc | 16.9±0.4 |
Se | 0.24±0.02 |
Sm | 7.5±0.2 |
Sn | 1.9±0.3 |
Sr | 117±3 |
Ta | 1.04±0.08 |
Tb | 1.14±0.08 |
Te | (0.05) |
Th | 15.4±1.0 |
Ti% | 0.53±0.01 |
Tl | 0.77±0.07 |
Tm | 0.59±0.05 |
U | 3.5±0.2 |
V | 120±4 |
W | 1.7±0.2 |
Y | 34±2 |
Yb | 3.8±0.3 |
Zn | 74±3 |
Zr | 275±13 |
% | |
SiO2 | 66.02±0.23 |
Al2O3 | 11.25±0.08 |
TFe2O3 | 6.31±0.07 |
FeO | (2.1) |
MgO | 2.34±0.04 |
CaO | 3.82±0.06 |
Na2O | 0.83±0.02 |
K2O | 2.41±0.03 |
H2O+ | 3.23±0.25 |
CO2 | 2.57±0.28 |
Corg | 0.34±0.05 |
TC | 1.01±0.09 |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|
上一篇: GBW07361水系沉积物标准物质
下一篇: GBW07363水系沉积物标准物质