GBW07365水系沉积物标准物质
质量分数 ( 10-6 ) | GBW07365 (GSD-22) |
P | 571±14 |
Pb | 17±1 |
Pr | 5.9±0.3 |
Rb | 77±2 |
S | (0.62)* |
Sb | 0.90±0.06 |
Sc | 10.3±0.4 |
Se | 0.21±0.01 |
Sm | 4.7±0.2 |
Sn | 2.0±0.4 |
Sr | 273±11 |
Ta | 0.63±0.07 |
Tb | 0.77±0.04 |
Te | (0.05) |
Th | 7.8±0.5 |
Ti% | 0.285±0.020 |
Tl | 0.48±0.03 |
Tm | 0.43±0.05 |
U | 2.3±0.3 |
V | 69±3 |
W | 1.3±0.1 |
Y | 25±3 |
Yb | 2.7±0.3 |
Zn | 59±2 |
Zr | 150±11 |
% | |
SiO2 | 51.43±0.20 |
Al2O3 | 10.73±0.08 |
TFe2O3 | 3.81±0.04 |
FeO | (0.66) |
MgO | 1.83±0.04 |
CaO | 13.12±0.31 |
Na2O | 1.68±0.03 |
K2O | 2.17±0.04 |
H2O+ | (3.5) |
CO2 | 8.60±0.28 |
Corg | 0.18±0.02 |
TC | 2.6±0.1 |
质量分数 ( 10-6 ) | GBW07365 (GSD-22) |
Ag | 0.068±0.010 |
As | 10.5±0.6 |
B | 46±10 |
Ba | 584±14 |
Be | 1.5±0.1 |
Bi | 0.25±0.02 |
Br | 1.3±0.2 |
Cd | 0.165±0.010 |
Ce | 47±1 |
Cl | 298±39 |
Co | 10.0±0.5 |
Cr | 48±3 |
Cs | 5.4±0.3 |
Cu | 22.6±0.8 |
Dy | 4.5±0.4 |
Er | 2.6±0.3 |
Eu | 1.08±0.05 |
F | 506±28 |
Ga | 13.4±0.4 |
Gd | 4.5±0.3 |
Ge | 1.05±0.04 |
Hf | 4.1±0.3 |
Hg | 0.019±0.004 |
Ho | 0.92±0.10 |
I | 1.7±0.3 |
In | 0.046±0.006 |
La | 24±1 |
Li | 28±1 |
Lu | 0.42±0.04 |
Mn | 675±19 |
Mo | 1.1±0.1 |
N | 312±35 |
Nb | 9.2±0.4 |
Nd | 23±1 |
Ni | 26±2 |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|
上一篇: GBW07364水系沉积物标准物质
下一篇: GBW07366水系沉积物标准物质