GBW07443-土壤形态成分分析标准物质

  • 编号:GBW07443
  • 产品包装规格:100克/瓶
  • 所属分类:地质矿产
  • 【保存条件】使用后应立即紧盖密封,避光保存于阴凉干燥处,应于<26ºC下保存。

    【使用注意事项】

    【 特征形态】固态

    【基体】

    【主要分析方法】浸提方法

    组分 标准值 不确定度 单位
    Ca(残渣态) 0.262 0.019 (10-2)
    Ca(腐殖酸结合态) 0.058 0.006 (10-2)
    Ca(离子交换态) 0.44 0.02 (10-2)
    Ca(强有机结合态) 0.011 0.002 (10-2)
    Ca(全量) 1.06 0.08 (10-2)
    Ca(水溶态) 0.025 0.003 (10-2)
    Ca(碳酸盐结合态) 0.18 0.03 (10-2)
    Ca(铁锰氧化物结合态) 0.049 0.004 (10-2)
    Cd(AB-DTPA提取) 0.14 0.02 (10-6)
    Cd(DTPA提取) 0.118 0.018 (10-6)
    Cd(残渣态) 0.046 0.006 (10-6)
    Cd(腐殖酸结合态) 0.040 0.005 (10-6)
    Cd(离子交换态) (0.053) (10-6)
    Cd(铁锰氧化物结合态) 0.05 0.01 (10-6)
    Cd(碳酸盐结合态) 0.061 0.015 (10-6)
    Cd(水溶态) 0.0011 0.0003 (10-6)
    Cd(强有机结合态) 0.025 0.003 (10-6)
    Cd(全量) 0.31 0.04 (10-6)
    Co(AB-DTPA提取) 0.41 0.03 (10-6)
    Co(DTPA提取) 0.36 0.13 (10-6)
    Co(残渣态) 10.5 0.8 (10-6)
    Co(腐殖酸结合态) 0.6 0.1 (10-6)
    Co(离子交换态) 0.13 0.03 (10-6)
    Co(强有机结合态) 1.2 0.1 (10-6)
    Co(全量) 19.5 0.7 (10-6)
    Co(水溶态) (0.004) (10-6)
    Co(碳酸盐结合态) 0.26 0.03 (10-6)
    Co(铁锰氧化物结合态) 6.1 0.4 (10-6)
    Cr(AB-DTPA提取) 0.20 0.03 (10-6)
    Cr(DTPA提取) (0.014) (10-6)
    Cr(残渣态) 85 5 (10-6)
    Cr(腐殖酸结合态) 1.04 0.09 (10-6)
    Cr(离子交换态) 0.24 0.07 (10-6)
    Cr(强有机结合态) 3.3 0.3 (10-6)
    Cr(全量) 104 2 (10-6)
    Cr(水溶态) (0.04) (10-6)
    Cr(碳酸盐结合态) 0.53 0.05 (10-6)
    Cr(铁锰氧化物结合态) 2.9 0.9 (10-6)
    Cu(AB-DTPA提取) 7.0 0.2 (10-6)
    Cu(DTPA提取) 4.0 0.4 (10-6)
    Cu(残渣态) 28 2 (10-6)
    Cu(腐殖酸结合态) 6.5 0.6 (10-6)
    Cu(离子交换态) (0.19) (10-6)
    Cu(强有机结合态) 0.85 0.05 (10-6)
    Cu(全量) 47 3 (10-6)
    Cu(水溶态) 0.16 0.02 (10-6)
    Cu(碳酸盐结合态) 0.75 0.05 (10-6)
    Cu(铁锰氧化物结合态) 7.2 0.6 (10-6)
    Fe(AB-DTPA提取) 217 10 (10-6)
    Fe(DTPA提取) 102 5 (10-6)
    Fe(残渣态) 4.13 0.28 (10-2)
    Fe(腐殖酸结合态) 0.058 0.013 (10-2)
    Fe(离子交换态) (2.1) (10-6)
    Fe(强有机结合态) 80 25 (10-6)
    Fe(全量) 4.92 0.22 (10-2)
    Fe(水溶态) (2.4) (10-6)
    Fe(碳酸盐结合态) 17 1 (10-6)
    Fe(铁锰氧化物结合态) 0.24 0.03 (10-2)
    K(AB-DTPA提取) 267 20 (10-6)
    K(残渣态) 2.11 0.08 (10-2)
    K(腐殖酸结合态) 115 23 (10-6)
    K(离子交换态) 148 25 (10-6)
    K(强有机结合态) 93 26 (10-6)
    K(全量) 2.32 0.07 (10-2)
    K(水溶态) 28 3 (10-6)
    K(碳酸盐结合态) 210 53 (10-6)
    K(铁锰氧化物结合态) 220 45 (10-6)
    Mn(AB-DTPA提取) 58 5 (10-6)
    Mn(DTPA提取) 58 10 (10-6)
    Mn(残渣态) 285 14 (10-6)
    Mn(腐殖酸结合态) 64 7 (10-6)
    Mn(离子交换态) 27 3 (10-6)
    Mn(强有机结合态) 31 3 (10-6)
    Mn(全量) 913 25 (10-6)
    Mn(水溶态) 0.24 0.03 (10-6)
    Mn(碳酸盐结合态) 81 11 (10-6)
    Mn(铁锰氧化物结合态) 338 12 (10-6)
    Mo(AB-DTPA提取) 0.15 0.02 (10-6)
    Mo(残渣态) 0.95 0.05 (10-6)
    Mo(腐殖酸结合态) 0.115 0.032 (10-6)
    Mo(离子交换态) 0.049 0.014 (10-6)
    Mo(强有机结合态) 0.086 0.011 (10-6)
    Mo(全量) 1.42 0.14 (10-6)
    Mo(水溶态) 0.11 0.02 (10-6)
    Mo(碳酸盐结合态) 0.045 0.016 (10-6)
    Mo(铁锰氧化物结合态) (0.028) (10-6)
    Ni(AB-DTPA提取) 0.85 0.11 (10-6)
    Ni(DTPA提取) 0.54 0.13 (10-6)
    Ni(残渣态) 35 2 (10-6)
    Ni(腐殖酸结合态) 0.95 0.15 (10-6)
    Ni(离子交换态) 0.26 0.05 (10-6)
    Ni(强有机结合态) 3.5 0.2 (10-6)
    Ni(全量) 50 2 (10-6)
    Ni(水溶态) 0.035 0.007 (10-6)
    Ni(碳酸盐结合态) 0.86 0.21 (10-6)
    Ni(铁锰氧化物结合态) 5.1 0.7 (10-6)
    Pb(AB-DTPA提取) 4.9 0.9 (10-6)
    Pb(DTPA提取) 3.2 0.3 (10-6)
    Pb(残渣态) 15 2 (10-6)
    Pb(腐殖酸结合态) 1.1 0.2 (10-6)
    Pb(离子交换态) (0.06) (10-6)
    Pb(强有机结合态) 0.91 0.19 (10-6)
    Pb(全量) 33 3 (10-6)
    Pb(水溶态) 0.040 0.012 (10-6)
    Pb(碳酸盐结合态) 0.71 0.13 (10-6)
    Pb(铁锰氧化物结合态) 13.5 1.2 (10-6)
    Zn(AB-DTPA提取) 2.6 0.6 (10-6)
    Zn(DTPA提取) 2.0 0.2 (10-6)
    Zn(残渣态) 81 4 (10-6)
    Zn(腐殖酸结合态) 5.5 0.6 (10-6)
    Zn(离子交换态) (0.24) (10-6)
    Zn(强有机结合态) 4.8 0.5 (10-6)
    Zn(全量) 115 8 (10-6)
    Zn(水溶态) (0.084) (10-6)
    Zn(碳酸盐结合态) 1.5 0.2 (10-6)
    Zn(铁锰氧化物结合态) 14.7 2.6 (10-6)
    As(离子交换态) 0.027 0.004 (10-6)
    As(AB-DTPA提取) 0.26 0.05 (10-6)
    As(残渣态) 11.3 0.8 (10-6)
    As(腐殖酸结合态) 1.84 0.22 (10-6)
    As(强有机结合态) 0.025 0.008 (10-6)
    As(全量) 15.5 0.7 (10-6)
    As(水溶态) 0.023 0.005 (10-6)
    As(碳酸盐结合态) 0.046 0.009 (10-6)
    As(铁锰氧化物结合态) 0.7 0.2 (10-6)
    Hg(残渣态) 45 7 (10-9)
    Hg(腐殖酸结合态) 7 2 (10-9)
    Hg(离子交换态) 0.8 (10-9)
    Hg(强有机结合态) 32 2 (10-9)
    Hg(全量) 105 5 (10-9)
    Hg(水溶态) (1.1) (10-9)
    Hg(碳酸盐结合态) (1.0) (10-9)
    Hg(铁锰氧化物结合态) (1.2) (10-9)
    Sb(残渣态) 1.11 0.07 (10-6)
    Sb(腐殖酸结合态) 0.032 0.006 (10-6)
    Sb(离子交换态) (0.0055) (10-6)
    Sb(强有机结合态) (0.005) (10-6)
    Sb(全量) 1.35 0.07 (10-6)
    Sb(水溶态) 0.008 0.002 (10-6)
    Sb(碳酸盐结合态) 0.014 0.002 (10-6)
    Sb(铁锰氧化物结合态) 0.0085 0.0027 (10-6)
    Se(AB-DTPA提取) (0.03) (10-6)
    Se(残渣态) 0.144 0.022 (10-6)
    Se(腐殖酸结合态) 0.067 0.010 (10-6)
    Se(离子交换态) 0.0064 0.0012 (10-6)
    Se(强有机结合态) 0.060 0.008 (10-6)
    Se(全量) 0.31 0.01 (10-6)
    Se(水溶态) 0.011 0.002 (10-6)
    Se(碳酸盐结合态) (0.004) (10-6)
    Se(铁锰氧化物结合态) (0.0062) (10-6)
    P(AB-DTPA提取) 15 3 (10-6)

    >>TAG(相关产品或新闻):
    订购
    评论加载中...
    内容:
    评论者: 验证码: