GBW07445-土壤形态成分分析标准物质

  • 编号:
  • 产品包装规格:
  • 所属分类:地质矿产
  • 【保存条件】使用后应立即紧盖密封,避光保存于阴凉干燥处,应于<26ºC下保存。

    【使用注意事项】

    【特征形态】固态

    【基体】

    【主要分析方法】浸提方法

    组分 标准值 不确定度 单位
    Ca(残渣态) 0.054 0.012 (10-2)
    Ca(腐殖酸结合态) 0.0061 0.0010 (10-2)
    Ca(离子交换态) 0.066 0.010 (10-2)
    Ca(强有机结合态) (0.0021)   (10-2)
    Ca(全量) 0.144 0.010 (10-2)
    Ca(水溶态) 0.0036 0.0010 (10-2)
    Ca(碳酸盐结合态) 0.0038 0.0010 (10-2)
    Ca(铁锰氧化物结合态) 0.0060 0.0016 (10-2)
    Cd(AB-DTPA提取) 1.12 0.17 (10-6)
    Cd(DTPA提取) 0.78 0.04 (10-6)
    Cd(残渣态) 0.41 0.10 (10-6)
    Cd(腐殖酸结合态) 0.097 0.014 (10-6)
    Cd(离子交换态) 1.12 0.07 (10-6)
    Cd(铁锰氧化物结合态) 1.12 0.25 (10-6)
    Cd(碳酸盐结合态) 0.18 0.03 (10-6)
    Cd(水溶态) 0.0076 0.0025 (10-6)
    Cd(强有机结合态) 0.17 0.04 (10-6)
    Cd(全量) 3.2 0.2 (10-6)
    Co(AB-DTPA提取) 1.4 0.3 (10-6)
    Co(DTPA提取) 1.10 0.32 (10-6)
    Co(残渣态) 5.3 1.5 (10-6)
    Co(腐殖酸结合态) 0.32 0.08 (10-6)
    Co(离子交换态) 1.32 0.13 (10-6)
    Co(强有机结合态) 1.6 0.4 (10-6)
    Co(全量) 35 1 (10-6)
    Co(水溶态) 0.041 0.006 (10-6)
    Co(碳酸盐结合态) 0.26 0.05 (10-6)
    Co(铁锰氧化物结合态) 25 2 (10-6)
    Cr(AB-DTPA提取) (0.1)   (10-6)
    Cr(DTPA提取) (0.009)   (10-6)
    Cr(残渣态) 86 6 (10-6)
    Cr(腐殖酸结合态) 0.6 0.1 (10-6)
    Cr(离子交换态) (0.12)   (10-6)
    Cr(强有机结合态) 1.1 0.3 (10-6)
    Cr(全量) 103 6 (10-6)
    Cr(水溶态) (0.008)   (10-6)
    Cr(碳酸盐结合态) 0.18 0.05 (10-6)
    Cr(铁锰氧化物结合态) 0.68 0.06 (10-6)
    Cu(AB-DTPA提取) 8.5 0.4 (10-6)
    Cu(DTPA提取) 4.7 0.3 (10-6)
    Cu(残渣态) 60 4 (10-6)
    Cu(腐殖酸结合态) 5.0 0.6 (10-6)
    Cu(离子交换态) 0.48 0.08 (10-6)
    Cu(强有机结合态) 2.6 0.3 (10-6)
    Cu(全量) 93 6 (10-6)
    Cu(水溶态) (0.062)   (10-6)
    Cu(碳酸盐结合态) 2.7 0.3 (10-6)
    Cu(铁锰氧化物结合态) 12.4 1.0 (10-6)
    Fe(AB-DTPA提取) 131 10 (10-6)
    Fe(DTPA提取) (80)   (10-6)
    Fe(残渣态) 5.87 0.34 (10-2)
    Fe(腐殖酸结合态) 382 76 (10-6)
    Fe(离子交换态) (2.3)   (10-6)
    Fe(强有机结合态) 11.0 1.2 (10-6)
    Fe(全量) 6.75 0.36 (10-2)
    Fe(水溶态) (1.0)   (10-6)
    Fe(碳酸盐结合态) (3.7)   (10-6)
    Fe(铁锰氧化物结合态) 0.145 0.031 (10-6)
    K(AB-DTPA提取) 225 28 (10-6)
    K(残渣态) 2.50 0.10 (10-2)
    K(腐殖酸结合态) 71 15 (10-6)
    K(离子交换态) 146 16 (10-6)
    K(强有机结合态) 33 7 (10-6)
    K(全量) 2.85 0.05 (10-2)
    K(水溶态) 65 6 (10-6)
    K(碳酸盐结合态) 142 37 (10-6)
    K(铁锰氧化物结合态) 82 12 (10-6)
    Mn(AB-DTPA提取) 228 19 (10-6)
    Mn(DTPA提取) 216 16 (10-6)
    Mn(残渣态) 164 24 (10-6)
    Mn(腐殖酸结合态) 20 4 (10-6)
    Mn(离子交换态) 200 26 (10-6)
    Mn(强有机结合态) 84 9 (10-6)
    Mn(全量) 0.211 0.007 (10-2)
    Mn(水溶态) 10 1 (10-6)
    Mn(碳酸盐结合态) 20 3 (10-6)
    Mn(铁锰氧化物结合态) 0.140 0.011 (10-2)
    Mo(AB-DTPA提取) 0.145 0.025 (10-6)
    Mo(残渣态) 12.9 0.9 (10-6)
    Mo(腐殖酸结合态) 0.24 0.04 (10-6)
    Mo(离子交换态) (0.026)   (10-6)
    Mo(强有机结合态) 0.54 0.05 (10-6)
    Mo(全量) 14 2 (10-6)
    Mo(水溶态) (0.006)   (10-6)
    Mo(碳酸盐结合态) (0.030)   (10-6)
    Mo(铁锰氧化物结合态) 0.036 0.010 (10-6)
    Ni(AB-DTPA提取) 1.97 0.16 (10-6)
    Ni(DTPA提取) 1.09 0.18 (10-6)
    Ni(残渣态) 46 2 (10-6)
    Ni(腐殖酸结合态) 0.68 0.09 (10-6)
    Ni(离子交换态) 1.6 0.2 (10-6)
    Ni(强有机结合态) 7.2 1.0 (10-6)
    Ni(全量) 85 8 (10-6)
    Ni(水溶态) 0.061 0.014 (10-6)
    Ni(碳酸盐结合态) 0.55 0.11 (10-6)
    Ni(铁锰氧化物结合态) 19.5 1.5 (10-6)
    Pb(AB-DTPA提取) 50 6 (10-6)
    Pb(DTPA提取) 27 2 (10-6)
    Pb(残渣态) 145 5 (10-6)
    Pb(腐殖酸结合态) 5.9 1.5 (10-6)
    Pb(离子交换态) 8 2 (10-6)
    Pb(强有机结合态) (2.4)   (10-6)
    Pb(全量) 515 20 (10-6)
    Pb(水溶态) (0.021)   (10-6)
    Pb(碳酸盐结合态) 10.9 0.5 (10-6)
    Pb(铁锰氧化物结合态) 280 30 (10-6)
    Zn(AB-DTPA提取) 29 3 (10-6)
    Zn(DTPA提取) 21 2 (10-6)
    Zn(残渣态) 271 5 (10-6)
    Zn(腐殖酸结合态) 11.6 1.2 (10-6)
    Zn(离子交换态) 21 2 (10-6)
    Zn(强有机结合态) 24.6 2.0 (10-6)
    Zn(全量) 461 13 (10-6)
    Zn(水溶态) 0.8 0.1 (10-6)
    Zn(碳酸盐结合态) 6.1 0.9 (10-6)
    Zn(铁锰氧化物结合态) 78 5 (10-6)
    As(离子交换态) (0.16)   (10-6)
    As(AB-DTPA提取) 16 2 (10-6)
    As(残渣态) 0.146 0.003 (10-2)
    As(腐殖酸结合态) 102 10 (10-6)
    As(强有机结合态) 1.4 0.3 (10-6)
    As(全量) 0.196 0.009 (10-2)
    As(水溶态) (0.09)   (10-6)
    As(碳酸盐结合态) 1.9 0.2 (10-6)
    As(铁锰氧化物结合态) 100 18 (10-6)
    Hg(残渣态) 288 28 (10-9)
    Hg(腐殖酸结合态) 23 5 (10-9)
    Hg(离子交换态) (9)   (10-9)
    Hg(强有机结合态) 145 39 (10-9)
    Hg(全量) 0.74 0.11 (10-6)
    Hg(水溶态) (1.1)   (10-9)
    Hg(碳酸盐结合态) 3.5 0.4 (10-9)
    Hg(铁锰氧化物结合态) 170 34 (10-9)
    Sb(残渣态) 91 5 (10-6)
    Sb(腐殖酸结合态) 0.205 0.045 (10-6)
    Sb(离子交换态) (0.026)   (10-6)
    Sb(强有机结合态) (0.026)   (10-6)
    Sb(全量) 102 7 (10-6)
    Sb(水溶态) 0.0076 0.0023 (10-6)
    Sb(碳酸盐结合态) 0.06 0.01 (10-6)
    Sb(铁锰氧化物结合态) 0.48 0.11 (10-6)
    Se(AB-DTPA提取) (0.024)   (10-6)
    Se(残渣态) 0.39 0.09 (10-6)
    Se(腐殖酸结合态) 0.063 0.010 (10-6)
    Se(离子交换态) 0.0086 0.0022 (10-6)
    Se(强有机结合态) 0.034 0.008 (10-6)
    Se(全量) 0.56 0.12 (10-6)
    Se(水溶态) 0.004 0.001 (10-6)
    Se(碳酸盐结合态) (0.0085)   (10-6)
    P(AB-DTPA提取) 6.7 1.1 (10-6)

    >>TAG(相关产品或新闻):
    订购
    评论加载中...
    内容:
    评论者: 验证码: