GBW(E)061002二氯喹啉酸农药纯度标准物质
特征形态: | 固态 |
基体: | |
主要分析方法: | 液相色谱法(DAD检测器与UV检测器) |
定值单位: | 中国计量科学研究院 |
规格: | 100mg |
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
二氯喹啉酸 | 99.8 | 0.8 | 质量分数(10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|
特征形态: | 固态 |
基体: | |
主要分析方法: | 液相色谱法(DAD检测器与UV检测器) |
定值单位: | 中国计量科学研究院 |
规格: | 100mg |
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
二氯喹啉酸 | 99.8 | 0.8 | 质量分数(10-2) |
评论加载中...
|