GBW07458(ASA-7)土壤有效态标准物质-黑龙江黑土
【产品类别】国家标准物质 >> 地质矿产成分分析标准物质
【主要用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【保存条件】
【注意事项】
【分析方法】
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
全氮 | 1.62 | 0.07 | 质量分数(10-3) |
有机质 | 34.5 | 1.3 | 质量分数(10-3) |
阳离子交换量 | 31 | 1 | cmol(+)/kg |
交换性镁 | 5.4 | 0.2 | cmol(1/2Mg+)/kg |
交换性钙 | 22.5 | 1.1 | (cmol(1/2Ca+)/kg) |
交换性钠 | 0.24 | 0.03 | cmol(Na+)/kg |
交换性钾 | 0.94 | 0.06 | cmol(K+)/kg |
水解性氮 | 157 | 11 | 质量分数(10-6) |
有效硅 | 0.63 | 0.05 | 质量分数(10-3) |
有效硼 | 0.56 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
有效钼 | 0.13 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
pH | 6.14 | 0.07 | 标准值 |
有效磷(氟化铵浸提) | 32 | 4 | 质量分数(10-6) |
速效钾 | 0.36 | 0.02 | 质量分数(10-3) |
缓效钾 | 0.98 | 0.10 | 质量分数(10-3) |
有效硫(磷酸盐浸提) | 33 | 4 | 质量分数(10-6) |
交换性锰 | 80 | 15 | 质量分数(10-6) |
水溶性盐(总量) | (0.76) | 质量分数(10-3) | |
水溶性盐(CL-) | 0.016 | 0.004 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(SO42-) | 0.109 | 0.011 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(Ca2+) | 0.080 | 0.007 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(Mg2+) | 19 | 3 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(K+) | 18 | 4 | 质量分数(10-3) |
水溶性盐(Na+) | 24 | 3 | 质量分数(10-3) |
DTPA浸提(有效铜) | 2.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效锌) | 2.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铁) | 142 | 17 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效锰) | 67 | 4 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效镉) | 0.048 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效铅) | 2.07 | 0.17 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效镍) | 2.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
DTPA浸提(有效钴) | 0.39 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
稀盐酸浸提(有效铜) | 1.08 | 0.18 | 质量分数(10-6) |
稀盐酸浸提(有效锌) | 3.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
稀盐酸浸提(有效铁) | 16.3 | 2.3 | 质量分数(10-6) |
稀盐酸浸提(有效锰) | 131 | 14 | 质量分数(10-6) |
稀盐酸浸提(有效镉) | 0.053 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
稀盐酸浸提(有效铅) | 0.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
稀盐酸浸提(有效镍) | 3.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
稀盐酸浸提(有效铬) | 0.25 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
稀盐酸浸提(有效砷) | 0.018 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
稀盐酸浸提(有效硒) | 4.6 | 1.1 | 质量分数(10-9) |
硝酸钠浸提(有效铜) | 0.034 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
硝酸钠浸提(有效锌) | 0.068 | 0.027 | 质量分数(10-6) |
硝酸钠浸提(有效镉) | (0.7) | 质量分数(10-9) | |
硝酸钠浸提(有效铅) | (0.028) | 质量分数(10-6) | |
硝酸钠浸提(有效镍) | 0.047 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
水溶态硒 | (6) | 质量分数(10-6) | |
水溶态氟 | 2.9 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
>>TAG(相关产品或新闻):有效态
订购