GBW(E)010031-白口铸铁光谱分析标准物质

  • 编号:GBW(E)010031
  • 产品包装规格:Φ30×30
  • 所属分类:光谱标样
  • 【特征形态】

    【基体】

    【分析方法】

    组分 标准值 标准偏差 单位
    C 3.21 0.02 (10-2)
    S 0.076 0.001 (10-2)
    P 0.332 0.004 (10-2)
    Si 0.565 0.006 (10-2)
    Mn 1.60 0.02 (10-2)
    Cr 0.105 0.007 (10-2)
    Ni 0.50 0.02 (10-2)
    Mo 0.12 0.02 (10-2)
    V 0.023 0.002 (10-2)
    Cu 0.48 0.01 (10-2)
    Ti 0.108 0.002 (10-2)
    Nb 0.155 0.004 (10-2)
    B 0.026 0.001 (10-2)
    >>TAG(相关产品或新闻):
    订购