GBW07321-西藏地区沉积物成分分析标准物质

  • 编号:GBW07321
  • 产品包装规格:60克/瓶
  • 所属分类:地质矿产
  • 【保存条件】用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。

    【使用注意事项】经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克

    【特征形态】固态

    【说明】高密度聚乙烯瓶包装

    【基体】西藏地区沉积物

    【主要分析方法】等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。

    组分 标准值 标准偏差 单位
    Ag 0.09 0.01 (10-6)
    As 22 0.5 (10-6)
    Au1) 1.4 0.3 (10-6)
    Au 1.4 0.3 含量(ng/g)
    B 77 4.2 (10-6)
    Ba 508 13 (10-6)
    Be 2.34 0.12 (10-6)
    Bi 0.5 0.03 (10-6)
    Br 1 0.3 (10-6)
    Cd 0.54 0.04 (10-6)
    Cl 63 5 (10-6)
    Co 17.9 0.8 (10-6)
    Cr 93.8 4.9 (10-6)
    Cs 11.9 1.1 (10-6)
    Cu 27.1 1.5 (10-6)
    F 622 42 (10-6)
    Ga 17.8 0.9 (10-6)
    Ge 1.34 0.13 (10-6)
    Hf 6.5 0.4 (10-6)
    Hg 0.033 0.006 (10-6)
    Li 53.9 1.1 (10-6)
    Mn 876 15 (10-6)
    Mo 0.6 0.05 (10-6)
    Nb 15.9 0.6 (10-6)
    Ni 51.9 1.9 (10-6)
    P 613 19 (10-6)
    Pb 61.9 4.0 (10-6)
    Rb 115 2 (10-6)
    Sc 12 0.4 (10-6)
    Se 0.16 0.02 (10-6)
    Sn 14.9 3.2 (10-6)
    Sr 59.3 2.1 (10-6)
    Ta 1.2 0.1 (10-6)
    Te 0.05 0.03 (10-6)
    Th 12.1 0.6 (10-6)
    Ti 0.439 0.014 (10-2)
    Tl 64 0.12 (10-6)
    U 2.6 0.3 (10-6)
    Ce 74 2.9 (10-6)
    V 101 3 (10-6)
    W 2.6 0.2 (10-6)
    Zn 176 6 (10-6)
    Zr 222 7 (10-6)
    I (0.8) (10-6)
    In (0.06) (10-6)
    Pd (0.6) (10-6)
    Pt (0.4) (10-6)
    S (123) (10-6)
    La 38.8 2.9 (10-6)
    Pr 8.33 0.46 (10-6)
    Sb 1.91 0.22 (10-6)
    Nd 31.1 1.8 (10-6)
    Sm 5.99 0.39 (10-6)
    Eu 1.21 0.04 (10-6)
    Gd 5.4 0.25 (10-6)
    Tb 0.83 0.04 (10-6)
    Dy 4.73 0.25 (10-6)
    Ho 0.95 0.08 (10-6)
    Er 2.81 0.15 (10-6)
    Tm 0.43 0.04 (10-6)
    Yb 2.73 0.15 (10-6)
    Lu 0.41 0.02 (10-6)
    Y 24.4 0.6 (10-6)
    SiO2* 69.70 0.20 含量(μg/g)
    TFe2O3* 5.85 0.05 含量(μg/g)
    MgO 1.58 0.04 主要成分(基干%)
    MgO* 1.58 0.04 (10-2)
    CaO* 0.39 0.04 含量(μg/g)
    CaO 0.39 0.04 (10-2)
    Na2O 1.23 0.03 (10-2)
    Na2O* 1.23 0.03 含量(μg/g)
    K2O 2.56 0.08 (10-2)
    K2O* 2.56 0.08 含量(μg/g)
    TiO2* 0.725 0.009 含量(μg/g)
    MnO 0.113 0.002 (10-2)
    MnO* 0.113 0.002 含量(μg/g)
    P2O5* 0.130 0.004 含量(μg/g)
    P2O5 0.130 0.004 主要成分(基干%)
    Al2O3 13.19 0.16 主要成分(基干%)
    SiO2 69.7 0.20 (10-2)
    TFeO3 5.85 0.05 主要成分(基干%)
    TiO2 0.725 0.009 (10-2)

    >>TAG(相关产品或新闻):
    订购
    评论加载中...
    内容:
    评论者: 验证码: