GBW10022-蒜粉成分分析标准物质

  • 编号:GBW10022
  • 产品包装规格:35克/瓶
  • 所属分类:食品
  • 【保存条件】用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26ºC。

    【使用注意事项】如发现霉变应停止使用。

    【特征形态】固态

    【基体】

    【主要分析方法】ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES

    组分 标准值 不确定度 单位
    Ag (5) (10-9)
    Al 0.021 0.002 (10-2)
    As 0.31 0.04 (10-6)
    B 7.5 0.9 (10-6)
    Ba 4.1 0.3 (10-6)
    Be 4.4 1.1 (10-9)
    Bi 13 1 (10-9)
    Ca 0.081 0.008 (10-2)
    Cd 0.062 0.003 (10-9)
    Ce 0.16 0.03 (10-6)
    Cl 0.075 0.006 (10-2)
    Co 0.056 0.008 (10-6)
    Cr 0.30 0.07 (10-6)
    Cs 25 2 (10-6)
    Cu 4.6 0.4 (10-6)
    Dy 8.9 1.1 (10-9)
    Er 4.2 0.8 (10-9)
    Eu 3.2 0.8 (10-9)
    F (35) (10-6)
    Fe 205 18 (10-6)
    Gd 11.4 1.5 (10-9)
    Ge (12) (10-9)
    Hf (0.04) (10-6)
    Hg 4.0 1.5 (10-9)
    Ho 1.6 0.3 (10-9)
    I 0.57 0.09 (10-6)
    K 1.14 0.05 (10-2)
    La 0.092 0.018 (10-6)
    Li 0.13 0.02 (10-6)
    Lu 0.58 0.15 (10-6)
    Mg 0.105 0.004 (10-2)
    Mn 13.4 0.8 (10-6)
    Mo 0.21 0.02 (10-6)
    N 3.22 0.17 (10-2)
    Na 0.095 0.013 (10-2)
    Nd 0.066 0.013 (10-6)
    Ni 0.92 0.11 (10-6)
    Pb 0.72 0.09 (10-6)
    Pr 17 2 (10-9)
    Rb 6.5 0.2 (10-6)
    S 1.01 0.05 (10-2)
    Sb 0.023 0.005 (10-6)
    Sc 0.021 0.003 (10-2)
    Se 0.39 0.07 (10-6)
    Si (0.08) (10-2)
    Sm 13 3 (10-9)
    Sn (0.07) (10-6)
    Sr 12.3 1.1 (10-6)
    Tb 1.66 0.29 (10-9)
    Th 0.024 0.003 (10-9)
    Ti 10 3 (10-6)
    Tl 20 3 (10-9)
    Tm (0.65) (10-9)
    U 75 6 (10-9)
    V 0.20 0.06 (10-6)
    Y 0.057 0.011 (10-6)
    Yb (4.2) (10-9)
    Zn 21.7 1.4 (10-6)
    灰分 (3.4) (10-2)
    P 0.466 0.016 (10-2)
    Br 1.9 0.3 (10-6)

    >>TAG(相关产品或新闻):
    订购