GBW(E)070009——土壤成分分析标准物质
基本特征特性
【保存条件】干燥、避光处
【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】
【主要分析方法】土壤
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Ag | 1.24 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
Ag | 1.24 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
Al2O3 | (18.20) | 质量分数(10-6) | |
As | 841 | 98 | 质量分数(10-6) |
As | 841 | 98 | 质量分数(10-6) |
B | (0.145) | 质量分数(10-6) | |
Ba | 522 | 41 | 质量分数(10-6) |
B | (0.145) | 质量分数(10-6) | |
Be | 73 | 19 | 质量分数(10-6) |
Bi | 50 | 2.3 | 质量分数(10-6) |
Ba | 522 | 41 | 质量分数(10-6) |
Be | 73 | 19 | 质量分数(10-6) |
Bi | 50 | 2.3 | 质量分数(10-6) |
Cd | 4.08 | 0.37 | 质量分数(10-6) |
Ce | (98.6) | 质量分数(10-6) | |
Cd | 4.08 | 0.37 | 质量分数(10-6) |
Co | 23.8 | 3.2 | 质量分数(10-6) |
Ce | (98.6) | 质量分数(10-6) | |
Co | 23.8 | 3.2 | 质量分数(10-6) |
Cr | 99 | 11 | 质量分数(10-6) |
Cr | 99 | 11 | 质量分数(10-6) |
Cu | 854 | 44 | 质量分数(10-6) |
Cu | 854 | 44 | 质量分数(10-6) |
F | 0.194* | 0.012* | 质量分数(10-6) |
F | 0.194* | 0.012* | 质量分数(10-6) |
Hg | 2.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Hg | 2.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
La | 55.4 | 6.5 | 质量分数(10-6) |
Li | 121 | 11 | 质量分数(10-6) |
K2O | (2.60) | 质量分数(10-2) | |
Mn | 0.799* | 0.041* | 质量分数(10-2) |
Mo | 24.8 | 2.5 | 质量分数(10-6) |
La | 55.4 | 6.5 | 质量分数(10-6) |
Li | 121 | 11 | 质量分数(10-6) |
Na2O | (1.19) | 质量分数(10-2) | |
Nb | 19.8 | 4.7 | 质量分数(10-6) |
MgO | (1.87) | 质量分数(10-2) | |
Ni | 83.3 | 7.4 | 质量分数(10-6) |
P | 534 | 44 | 质量分数(10-6) |
Mn | 0.799* | 0.041* | 质量分数(10-2) |
Pb | 1141 | 59 | 质量分数(10-6) |
Mo | 24.8 | 2.5 | 质量分数(10-6) |
Rb | 191 | 7 | 质量分数(10-6) |
Na2O | (1.19) | 质量分数(10-2) | |
Nb | 19.8 | 4.7 | 质量分数(10-6) |
Ni | 83.3 | 7.4 | 质量分数(10-6) |
P | 534 | 44 | 质量分数(10-6) |
Pb | 1141 | 59 | 质量分数(10-6) |
Sn | 0.117* | 0.015* | 质量分数(10-6) |
Rb | 191 | 7 | 质量分数(10-6) |
Sr | 195 | 22 | 质量分数(10-6) |
Sb | 74 | 17 | 质量分数(10-6) |
Th | 19.5 | 2.3 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | (54.31) | 质量分数(10-2) | |
Ti | 0.412 | 0.040 | 质量分数(10-2) |
Sn | 0.117* | 0.015* | 质量分数(10-6) |
U | 7.45 | 0.69 | 质量分数(10-6) |
Sr | 195 | 22 | 质量分数(10-6) |
V | 158 | 12 | 质量分数(10-6) |
W | 130 | 9 | 质量分数(10-6) |
Y | 34.7 | 3.7 | 质量分数(10-6) |
Yb | (4.21) | 质量分数(10-6) | |
Th | 19.5 | 2.3 | 质量分数(10-6) |
Zn | 982 | 78 | 质量分数(10-6) |
Zr | 230 | 22 | 质量分数(10-6) |
U | 7.45 | 0.69 | 质量分数(10-6) |
V | 158 | 12 | 质量分数(10-6) |
W | 130 | 9 | 质量分数(10-6) |
Y | 34.7 | 3.7 | 质量分数(10-6) |
Yb | (4.21) | 质量分数(10-6) | |
Zn | 982 | 78 | 质量分数(10-6) |
Zr | 230 | 22 | 质量分数(10-6) |
Fe2O3 (T) | (10.05) | 质量分数(10-2) | |
Ti | 0.412 | 0.040 | 质量分数(10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|