GBW07301a——水系沉积物成分分析标准物质
基本特征特性
【保存条件】密封保存在阴凉干燥处。
【使用注意事项】最小取样量100mg
【特征形态】固态
【基体】水系沉积物
【主要分析方法】X-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Ag | 0.034 | 0.011 | 质量分数(10-6) |
As | 2.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
B | (9.7) | 质量分数(10-6) | |
Ba | 920 | 70 | 质量分数(10-6) |
Be | 2.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.49 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.11 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Co | 20 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cr | 126 | 6 | 质量分数(10-6) |
Cs | 5.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Cu | 29 | 2 | 质量分数(10-6) |
Dy | 4.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
F | 860 | 50 | 质量分数(10-6) |
Ga | 23.6 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
Gd | 5.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Hf | 9.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.031 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.79 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
La | 41 | 2 | 质量分数(10-6) |
Li | 32 | 4 | 质量分数(10-6) |
Mn | 910 | 30 | 质量分数(10-6) |
Mo | 1.05 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
Nb | 31 | 1 | 质量分数(10-6) |
Nd | 36 | 3 | 质量分数(10-6) |
Ni | 56 | 7 | 质量分数(10-6) |
P | 1520 | 70 | 质量分数(10-6) |
Pb | 31 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ce | 81 | 6 | 质量分数(10-6) |
Rb | 126 | 6 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.3 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Sc | 14 | 2 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.11 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Sm | 6.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Sn | 3.3 | 质量分数(10-6) | |
Sr | 480 | 40 | 质量分数(10-6) |
Ta | 3.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
S | 144 | 质量分数(10-6) | |
Tb | 0.81 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Th | 27 | 3 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.537 | 0.022 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.67 | 质量分数(10-6) | |
Tm | 0.34 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
U | 4.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
V | 115 | 9 | 质量分数(10-6) |
W | 1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Y | 22 | 2 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Zn | 90 | 7 | 质量分数(10-6) |
Zr | 320 | 15 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 59.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Al2O3 | 15.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
TFe2O3 | 6.50 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
FeO | (2.4) | 质量分数(10-6) | |
MgO | 3.30 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
CaO | 4.0 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 3.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
K2O | 2.8 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | (2.7) | 质量分数(10-6) | |
CO2 | (0.07) | 质量分数(10-6) | |
Org.C | (0.73) | 质量分数(10-6) | |
L.O.I. | 3.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.39 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Pr | 9.3 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
N | 741 | 3 | 质量分数(10-6) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|