不锈钢耐热钢化学分析4Cr10Si2Mo
【主要分析方法】
成分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 | 成分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
C | 0.392 | 0.006 | 10-2 | Alt | 0.0057 | 0.0007 | 10-2 |
Si | 2.41 | 0.02 | 10-2 | Cu | 0.093 | 0.002 | 10-2 |
Mn | 0.508 | 0.005 | 10-2 | Co | 0.019 | 0.001 | 10-2 |
P | 0.019 | 0.001 | 10-2 | W | 0.0065 | 0.0003 | 10-2 |
S | 0.022 | 0.001 | 10-2 | Ti | 0.0032 | 0.0003 | 10-2 |
Cr | 10.09 | 0.05 | 10-2 | As | 0.0055 | 0.0004 | 10-2 |
Ni | 0.247 | 0.006 | 10-2 | B | / | / | 10-2 |
Mo | 1.09 | 0.01 | 10-2 | Sn | 0.0047 | 0.0005 | 10-2 |
V | 0.015 | 0.001 | 10-2 | Sb | 0.0021 | 0.0003 | 10-2 |
Als | 0.0031 | 0.0008 | 10-2 | Zn | 0.0011 | 0.0003 | 10-2 |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|