GBW01684-不锈钢耐热钢光谱分析Cr18Ni9Ti
成分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 | 成分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
C | 0.193 | 0.004 | 10-2 | Alt | 0.037 | 0.003 | 10-2 |
Si | 0.905 | 0.007 | 10-2 | Cu | 0.079 | 0.002 | 10-2 |
Mn | 0.490 | 0.007 | 10-2 | Co | 0.095 | 0.004 | 10-2 |
P | 0.022 | 0.002 | 10-2 | W | 0.0052 | 0.0005 | 10-2 |
S | 0.010 | 0.001 | 10-2 | Ti | 0.206 | 0.005 | 10-2 |
Cr | 19.40 | 0.05 | 10-2 | As | 0.0046 | 0.0002 | 10-2 |
Ni | 6.48 | 0.04 | 10-2 | B | / | / | 10-2 |
Mo | 0.021 | 0.002 | 10-2 | Sn | 0.0026 | 0.0005 | 10-2 |
V | 0.029 | 0.001 | 10-2 | Sb | 0.0015 | 0.0003 | 10-2 |
Als | 0.034 | 0.003 | 10-2 | Zn | 0.0016 | 0.0004 | 10-2 |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|