GSB 07-1381-2001水质 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合
| 成 分 | 标准值(mg/L) | 不确定度(mg/L) |
| F- | 1.31 | |
| Cl- | 8.48 | |
| SO4 | 19.9 | |
| NO3 | 4.97 |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|
| 成 分 | 标准值(mg/L) | 不确定度(mg/L) |
| F- | 1.31 | |
| Cl- | 8.48 | |
| SO4 | 19.9 | |
| NO3 | 4.97 |
|
评论加载中...
|