GBW10012-生物成分分析标准物质——玉米
【保存条件】空调间内避光保存。
【使用注意事项】用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C。如发现霉变应停止使用。有效使用期为1年。最小取样量为0.2克。
【特征形态】固态
【基体】玉米
【说明】高密聚乙烯塑料瓶发行包装
【主要分析方法】ICP-MS、ICP-AES、INAA
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| Al | 0.032 | 0.003 | (10-2) |
| As | 0.028 | 0.006 | (10-6) |
| B | 0.86 | 0.11 | (10-6) |
| Ba | 0.45 | 0.16 | (10-6) |
| Be | 1.7 | 0.4 | (10-9) |
| Bi | 2.8 | 0.9 | (10-9) |
| Br | 0.46 | 0.09 | (10-6) |
| Ca | 0.0055 | 0.0008 | (10-2) |
| Ce | 0.12 | 0.02 | (10-6) |
| Cl | 0.050 | 0.006 | (10-2) |
| Co | (0.012) | (10-6) | |
| Cr | (0.11) | (10-6) | |
| Cs | 0.010 | 0.004 | (10-6) |
| Cu | 0.66 | 0.08 | (10-6) |
| Dy | 3.2 | 0.8 | (10-9) |
| Er | 1.7 | 0.4 | (10-9) |
| Eu | (0.6) | (10-9) | |
| Fe | 13.3 | 1.5 | (10-6) |
| Gd | 4.3 | 0.9 | (10-9) |
| Ge | (1) | (10-9) | |
| Hg | (1.6) | (10-9) | |
| Ho | 0.66 | 0.15 | (10-9) |
| I | (0.06) | (10-6) | |
| K | 0.129 | 0.007 | (10-2) |
| La | 0.057 | 0.006 | (10-6) |
| Li | 0.038 | 0.006 | (10-6) |
| Lu | (0.21) | (10-9) | |
| Mg | 0.018 | 0.002 | (10-2) |
| Mn | 1.55 | 0.08 | (10-6) |
| Mo | 0.045 | 0.009 | (10-6) |
| N | 1.40 | 0.07 | (10-2) |
| Na | (0.0010) | (10-2) | |
| Nb | (0.009) | (10-6) | |
| Nd | 0.022 | 0.004 | (10-6) |
| Ni | 0.097 | 0.014 | (10-6) |
| P | 0.061 | 0.003 | (10-2) |
| Pb | 0.07 | 0.02 | (10-6) |
| Pr | 7 | 1 | (10-9) |
| Rb | 2.1 | 0.2 | (10-6) |
| S | 0.123 | 0.016 | (10-2) |
| Sc | 3.5 | 0.9 | (10-9) |
| Se | 0.021 | 0.008 | (10-6) |
| Si | 0.008 | 0.001 | (10-2) |
| Sm | 3.2 | 0.5 | (10-9) |
| Sr | 0.19 | 0.05 | (10-6) |
| Tb | 0.73 | 0.24 | (10-9) |
| Th | 4.6 | 1.5 | (10-9) |
| Ti | 1.6 | 0.5 | (10-6) |
| Tl | (0.4) | (10-9) | |
| Tm | (0.27) | (10-9) | |
| U | (2.3) | (10-9) | |
| V | 0.30 | 0.11 | (10-6) |
| Y | 0.021 | 0.004 | (10-6) |
| Yb | 1.6 | 0.2 | (10-9) |
| Zn | 2.9 | 0.3 | (10-6) |
| 灰分 | (0.5) | (10-6) |


