金枪鱼中18种有机氯农药标准物质
18 organochlorinated pesticides in tuna tissue
动物源制品
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
在避光、-18℃以下冷冻保存。
暂无
|
标准值 | 扩展不确定度(%)(k=2) | 单位 | 备注 | |
α-666 | 5.15 | 4.5 | ng/g | ||
六氯苯 | 48.01 | 4.1 | ng/g | ||
β-666 | 40.01 | 6.0 | ng/g | ||
γ-666 | 29.98 | 4.4 | ng/g | ||
δ-666 | 10.83 | 6.3 | ng/g | ||
七氯 | 20.64 | 6.0 | ng/g | ||
艾氏剂 | 33.94 | 5.7 | ng/g | ||
γ-氯丹 | 49.06 | 4.9 | ng/g | ||
α-氯丹 | 45.02 | 5.1 | ng/g | ||
反式九氯 | 48.23 | 4.4 | ng/g | ||
p,p′-DDE | 111.45 | 4.9 | ng/g | ||
异狄氏剂 | 74.43 | 6.4 | ng/g | ||
狄氏剂 | 46.29 | 5.7 | ng/g | ||
p,p′-DDD | 16.00 | 7.5 | ng/g | ||
顺式九氯 | 15.94 | 6.4 | ng/g | ||
o,p′-DDT | 20.70 | 9.8 | ng/g | ||
p,p′-DDT | 31.95 | 6.2 | ng/g | ||
灭蚁灵 | 0.21 | 11.2 | ng/g |
GBW10060奶粉中三聚氰
GBW10040-三文鱼中多