氨基酸混合溶液标准物质
Amino Acids in 0.1mol/L HCl
营养及功能成分
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
室温避光干燥条件下保存。
于105℃干燥3小时后取出置于干燥器中,冷却至室温后称量使用。
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 | |
天氡氨酸 | 0.99 | 0.03 | (mmol/l) | ||
苏氨酸 | 0.95 | 0.03 | (mmol/l) | ||
丝氨酸 | 0.96 | 0.03 | (mmol/l) | ||
谷氨酸 | 1.01 | 0.03 | (mmol/l) | ||
甘氨酸 | 1.03 | 0.03 | (mmol/l) | ||
丙氨酸 | 1.00 | 0.03 | (mmol/l) | ||
胱氨酸 | 0.96 | 0.04 | (mmol/l) | ||
缬氨酸 | 1.15 | 0.04 | (mmol/l) | ||
甲硫氨酸 | 1.06 | 0.03 | (mmol/l) | ||
异亮氨酸 | 0.87 | 0.02 | (mmol/l) | ||
亮氨酸 | 1.25 | 0.04 | (mmol/l) | ||
酪氨酸 | 0.89 | 0.03 | (mmol/l) | ||
苯丙氨酸 | 0.97 | 0.03 | (mmol/l) | ||
盐酸赖氨酸 | 0.70 | 0.02 | (mmol/l) | ||
组氨酸 | 1.01 | 0.04 | (mmol/l) | ||
精氨酸 | 0.88 | 0.03 | (mmol/l) | ||
脯氨酸 | 0.86 | 0.02 | (mmol/l |
GBW(E)100062-十七种