保存条件 | 需在避光、阴凉、干燥处保存 | ||||||||||||
使用注意事项 | 使用前应恒温至(20±5)℃,并充分摇动以保证均匀。该标准物质打开后一次性使用,使用过程中应严格防止沾污。 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基体 | 0.002mol/L NaOH | ||||||||||||
主要分析方法 | 硝酸银称量滴定法# 离子色谱法# 电感耦合等离子体质谱法# | ||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||||
规格 | 每支20mL | ||||||||||||
量值信息 |
|
保存条件 | 需在避光、阴凉、干燥处保存 | ||||||||||||
使用注意事项 | 使用前应恒温至(20±5)℃,并充分摇动以保证均匀。该标准物质打开后一次性使用,使用过程中应严格防止沾污。 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基体 | 0.002mol/L NaOH | ||||||||||||
主要分析方法 | 硝酸银称量滴定法# 离子色谱法# 电感耦合等离子体质谱法# | ||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||||
规格 | 每支20mL | ||||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)080115-水中氰
GBW(E)080345-色度标
GBW(E)080220-水中氨