【使用注意事项】用前摇匀,用后盖紧瓶盖并封于塑料袋中
【特征形态】液态
【基体】水
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
铜 | 100 | 3 | (µg/L) |
铅 | 30 | 2 | (µg/L) |
镉 | 10.0 | 0.6 | (µg/L) |
铬 | 30 | 2 | (µg/L) |
锌 | 800 | 24 | (µg/L) |
【使用注意事项】用前摇匀,用后盖紧瓶盖并封于塑料袋中
【特征形态】液态
【基体】水
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
铜 | 100 | 3 | (µg/L) |
铅 | 30 | 2 | (µg/L) |
镉 | 10.0 | 0.6 | (µg/L) |
铬 | 30 | 2 | (µg/L) |
锌 | 800 | 24 | (µg/L) |
GBW08621-碘酸钾溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分