【保存条件】干燥
【使用注意事项】使用后及时盖好内、外盖,最小取样量:C为0.5g,Si为0.2g,Mn为0.1g,P为0.1g,S为0.25g 最小取样量为0.2g
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
C | 0.332 | (10-2) | |
S | 0.032 | (10-2) | |
Si | 0.214 | (10-2) | |
Mn | 0.400 | (10-2) | |
P | 0.020 | (10-2) | |
Cr | 0.028 | (10-2) | |
Ni | 0.043 | (10-2) | |
Cu | 0.156 | (10-2) |
【保存条件】干燥
【使用注意事项】使用后及时盖好内、外盖,最小取样量:C为0.5g,Si为0.2g,Mn为0.1g,P为0.1g,S为0.25g 最小取样量为0.2g
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
C | 0.332 | (10-2) | |
S | 0.032 | (10-2) | |
Si | 0.214 | (10-2) | |
Mn | 0.400 | (10-2) | |
P | 0.020 | (10-2) | |
Cr | 0.028 | (10-2) | |
Ni | 0.043 | (10-2) | |
Cu | 0.156 | (10-2) |
GBW08621-碘酸钾溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分