| 特征形态: | 液态 |
| 基体: | |
| 主要分析方法: | 高纯物质的纯度采用精密库伦滴定法、火花源质谱—杂质扣除法 |
| 定值单位: | 中国计量科学研究院 |
| 规格: | 每瓶50mL |
| 标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
| Al | 2.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| As | 1.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Ba | 1.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Ca | 2.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Cd | 1.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Cr | 1.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Cu | 1.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Fe | 1.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| K | 2.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Mg | 1.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Mn | 1.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Na | 2.00 | 3 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Ni | 1.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Pb | 2.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Se | 2.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |
| Zn | 1.00 | 2 | 质量浓度 (µg/mL) |


GBW08621-碘酸钾溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分