标 准 溶 液-泉东标准溶液-产品按照国标方法配制 无证书
名称 | 质量浓度(mg/ml) | 介质 | 名称 | 质量浓度(mg/ml) | 介质 | 名称 | 质量浓度(mg/ml) | 介质 |
镁Mg | 1.000 | 5%HCl | 铬Cr | 1.000 | H2O | 磷P | 1.000 | H2O |
钙Ca | 1.000 | 5%HCl | 铋Bi | 1.000 | 10%HNO3 | 锌Zn | 1.000 | 10%HCl |
铝Al | 1.000 | 10%HCl | 锰Mn | 1.000 | 10%HNO3 | 镉Cd | 1.000 | 5%HCl |
硅Si | 0.500 | 2%NaOH | 铋Fe | 1.000 | 10%HCl | 钛Ti | 1.000 | 10%H2SO4 |
铅Pb | 1.000 | 10%HNO3 | 镍Ni | 1.000 | 5%HNO3 | 铜Cu | 1.000 | 10%HCl |
钠Na | 1.000 | H2O | 钾 K | 1.000 | H2O | 砷As | 1.000 | 10%HCl |
锑Sb | 0.500 | 10%HCl | | | | | | |
GBW08621-碘酸钾溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分