国 家 编 号 | 标样编号 | 名 称 | 质量浓度 (mg/ml) | 扩展不确定度 (mg/ml) | 介 质 |
GBW(E)080580 | SDS502 | 锡Sn | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080581 | SDS821 | 铅Pb | 1.000 | 0.010 | 10%HNO3 |
GBW(E)080582 | SDS221 | 钛Ti | 1.000 | 0.010 | 10%H2SO4 |
GBW(E)080583 | SDS222 | 钛Ti | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080584 | SDS151 | 磷P | 1.000 | 0.010 | H2O |
GBW(E)080585 | SDS331 | 砷As | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 |
GBW(E)080586 | SDS332 | 砷As | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080587 | SDS511 | 锑Sb | 0.500 | 0.010 | 25%H2SO4 |
GBW(E)080588 | SDS512 | 锑Sb | 0.500 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080589 | SDS831 | 铋Bi | 1.000 | 0.010 | 10%HNO3 |
GBW(E)080590 | SDS231 | 钒V | 1.000 | 0.015 | 10%H2SO4 |
GBW(E)080591 | SDS232 | 钒V | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E)080592 | SDS411 | 铌Nb | 0.500 | 0.010 | 5%HF |
GBW(E)080593 | SDS161 | 硫S | 1.000 | 0.010 | H2O |
GBW(E)080594 | SDS341 | 硒Se | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E)080595 | SDS521 | 碲Te | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E)080596 | SDS241 | 铬Cr | 1.000 | 0.010 | H2O |
GBW(E)080597 | SDS421 | 钼Mo | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 |
GBW(E)080598 | SDS741 | 钨W | 1.000 | 0.010 | 2%NaOH |
GBW(E)080599 | SDS251 | 锰Mn | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 |
GBW(E)080600 | SDS252 | 锰Mn | 1.000 | 0.010 | 10%HNO3 |
GBW(E)080601 | SDS261 | 铁Fe | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080602 | SDS271 | 钴Co | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 |
GBW(E)080603 | SDS281 | 镍Ni | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 |
GBW(E)080604 | SDS291 | 铜Cu | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 |
GBW(E)080605 | SDS292 | 铜Cu | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080606 | SDS471 | 银Ag | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 |
GBW(E)080607 | SDS301 | 锌Zn | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
GBW(E)080608 | SDS481 | 镉Cd | 1.000 | 0.010 | 5%HCl |
GBW(E)080609 | SDS791 | 金Au | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E)080610 | SDS781 | 铂Pt | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW(E)080611 | SDS461 | 钯Pd | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
GBW08621-碘酸钾溶液
BW3450-水中甲醛溶液
GBW08611-水中砷成分
GBW08617-水中汞成分