保存条件 | 冷藏、避光、干燥条件下保存。 | ||||||||||||
使用注意事项 | 本标准物质开封后,应尽快恢复密封状态,在规定条件下保存。 | ||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||
基体 | |||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色谱法(HPLC-UV)# 差示扫描量热法(DSC)# | ||||||||||||
定值单位 | |||||||||||||
规格 | 100mg/瓶 | ||||||||||||
量值信息 |
|
保存条件 | 冷藏、避光、干燥条件下保存。 | ||||||||||||
使用注意事项 | 本标准物质开封后,应尽快恢复密封状态,在规定条件下保存。 | ||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||
基体 | |||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色谱法(HPLC-UV)# 差示扫描量热法(DSC)# | ||||||||||||
定值单位 | |||||||||||||
规格 | 100mg/瓶 | ||||||||||||
量值信息 |
|
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水杨酸纯
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158柠檬黄溶