应用领域 | 食品/食品添加剂及限量物质 | ||||||||||||||||||||
保存条件 | 冰袋运输,避光、0-4 °C条件下保存。 | ||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前于室温(20±3℃)平衡,并摇动均匀,按需要准确移取。 | ||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色谱法(HPLC)#液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS) | ||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||||||||||
规格 | 每瓶35mL | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
应用领域 | 食品/食品添加剂及限量物质 | ||||||||||||||||||||
保存条件 | 冰袋运输,避光、0-4 °C条件下保存。 | ||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前于室温(20±3℃)平衡,并摇动均匀,按需要准确移取。 | ||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色谱法(HPLC)#液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS) | ||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||||||||||
规格 | 每瓶35mL | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水杨酸纯
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158柠檬黄溶