保存条件 | 常温、避光条件下保存、运输。使用前摇动均匀。 | |||||||||||
使用注意事项 | 安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。 | |||||||||||
特征形态 | 液态 | |||||||||||
基体 | 正己烷 | |||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色谱法(DAD检测器)#气相色谱法(FID检测器) | |||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | |||||||||||
规格 | 2mL/支 | |||||||||||
量值信息 |
|
保存条件 | 常温、避光条件下保存、运输。使用前摇动均匀。 | |||||||||||
使用注意事项 | 安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。 | |||||||||||
特征形态 | 液态 | |||||||||||
基体 | 正己烷 | |||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色谱法(DAD检测器)#气相色谱法(FID检测器) | |||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | |||||||||||
规格 | 2mL/支 | |||||||||||
量值信息 |
|
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水杨酸纯
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158柠檬黄溶