特征形态: | 液态 |
基体: | |
主要分析方法: | 核磁共振法(NMR)、高分辨有机质谱(HR- MS)、高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用(HPLC-ICPMS) |
定值单位: | 中国计量科学研究院 |
规格: | 2mL |
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | |
亚硒酸根 | 0.543 | 0.011 | 质量摩尔浓度 (×10-6mol/g) |
特征形态: | 液态 |
基体: | |
主要分析方法: | 核磁共振法(NMR)、高分辨有机质谱(HR- MS)、高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用(HPLC-ICPMS) |
定值单位: | 中国计量科学研究院 |
规格: | 2mL |
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | |
亚硒酸根 | 0.543 | 0.011 | 质量摩尔浓度 (×10-6mol/g) |
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水杨酸纯
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158柠檬黄溶