【产品名称】 氟化铝标准样品
【规格】100g*10瓶装/套
【量值信息】 GSB04-2016-2006(GFC01~GFC06)冰晶石标准样品 组分表格
成 分 | F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO42- | P2O5 | CaO | 灼减 | |
GFC1 | 标准值 | 55.45 | 17.34 | 21.75 | 0.087 | 0.053 | 0.233 | 0.0034 | -0.606 | 4.53 |
标准偏差 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.0002 | / | 0.15 | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | / | 8 | |
GFC2 | 标准值 | 54.66 | 15.18 | 26.32 | 0.211 | 0.032 | 0.199 | 0.025 | -0.597 | 2.97 |
标准偏差 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | / | 0.04 | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | / | 8 | |
GFC3 | 标准值 | 53.89 | 13.65 | 29.29 | 0.363 | 0.036 | 0.205 | 0.013 | -0.719 | 2.25 |
标准偏差 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | / | 0.03 | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | / | 8 | |
GFC4 | 标准值 | 53.2 | 13.16 | 30.26 | 0.389 | 0.033 | 0.293 | 0.037 | -0.508 | 2.12 |
标准偏差 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.003 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | / | 0.04 | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | / | 8 | |
GFC5 | 标准值 | 52.14 | 12.69 | 32.01 | 0.485 | 0.0098 | 0.45 | 0.065 | -0.0062 | 1.4 |
标准偏差 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.006 | 0.0002 | 0.005 | 0.001 | / | 0.04 | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | / | 8 | |
GFC6 | 标准值 | 51.21 | 11.75 | 33.24 | 0.238 | 0.04 | 0.683 | 0.051 | 0.112 | 1.6 |
标准偏差 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.003 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.003 | 0.05 | |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
GBW(E)010310~17 碳钢