【保存条件】干燥清洁
【使用注意事项】
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
C | 0.327 | 0.002 | (10-2) |
Si | 0.872 | 0.009 | (10-2) |
Mn | 1.58 | 0.02 | (10-2) |
P | 0.016 | 0.001 | (10-2) |
S | 0.023 | 0.001 | (10-2) |
Cr | 1.34 | 0.02 | (10-2) |
Ni | 1.38 | 0.01 | (10-2) |
Mo | 1.05 | 0.03 | (10-2) |
Al | 0.736 | 0.009 | (10-2) |
Ti | 0.091 | 0.003 | (10-2) |
V | 0.196 | 0.006 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳钢