【保存条件】干燥清洁
【使用注意事项】
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
C | 0.172 | 0.005 | (10-2) |
Si | 1.91 | 0.01 | (10-2) |
Mn | 0.597 | 0.005 | (10-2) |
P | 0.0083 | 0.0004 | (10-2) |
S | 0.013 | 0.001 | (10-2) |
Cr | 3 | 0.03 | (10-2) |
Ni | 2.46 | 0.02 | (10-2) |
Mo | 0.403 | 0.011 | (10-2) |
Al | 1.04 | 0.01 | (10-2) |
Ti | 0.331 | 0.007 | (10-2) |
V | 0.056 | 0.002 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳钢