【保存条件】
【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】铜
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
As | 0.013 | 0.001 | (10-2) |
Bi | 0.0070 | 0.0005 | (10-2) |
Fe | 0.85 | 0.01 | (10-2) |
Mg | 0.0071 | 0.0006 | (10-2) |
Mn | 0.068 | 0.002 | (10-2) |
Ni | (14.77) | (10-2) | |
Pb | 0.0072 | 0.0004 | (10-2) |
Sb | 0.0118 | 0.0004 | (10-2) |
Si | 0.033 | 0.001 | (10-2) |
Zn | (20.76) | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳钢