【保存条件】 通风、干燥处。 【使用注意事项】
【特征形态】 固态
【基体】铜
【主要分析方法】原子吸收光度法、PADAP光度法、结晶紫光度法等多种方法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
As | 0.0043 | 0.0003 | (10-2) |
Bi | 0.0026 | 0.0002 | (10-2) |
Fe | 0.0089 | 0.0004 | (10-2) |
Ni | 0.0050 | 0.0003 | (10-2) |
Pb | 0.0047 | 0.0001 | (10-2) |
Sb | 0.0042 | 0.0002 | (10-2) |
Sn | 0.0037 | 0.0002 | (10-2) |
Zn | 0.0046 | 0.0002 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳钢