【保存条件】
【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】铝
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Cr | 0.022 | 0.001 | (10-2) |
Cu | 0.080 | 0.003 | (10-2) |
Fe | 0.50 | 0.01 | (10-2) |
Mg | 1.04 | 0.04 | (10-2) |
Mn | 0.15 | 0.01 | (10-2) |
Si | 0.12 | 0.01 | (10-2) |
Ti | 0.018 | 0.001 | (10-2) |
Zn | 0.21 | 0.02 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳钢