【保存条件】
【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】铝
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Cr | 0.035 | 0.003 | (10-2) |
Cu | 0.18 | 0.01 | (10-2) |
Fe | 0.19 | 0.01 | (10-2) |
Mg | 0.56 | 0.01 | (10-2) |
Mn | 0.37 | 0.01 | (10-2) |
Si | 0.47 | 0.02 | (10-2) |
Ti | 0.040 | 0.001 | (10-2) |
Zn | 0.020 | 0.002 | (10-2) |
GBW(E)010310~17 碳钢