应用领域 | 临床卫生及法医/化妆品 | ||||||||||||
保存条件 | 冷藏和避光条件下保存 | ||||||||||||
使用注意事项 | 使用前于室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基体 | 色谱纯甲醇 | ||||||||||||
主要分析方法 | 气相色谱法(GC-FID)#液相色谱法(HPLC-DAD) | ||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
规格 | 2mL/瓶 | ||||||||||||
量值信息 |
|
应用领域 | 临床卫生及法医/化妆品 | ||||||||||||
保存条件 | 冷藏和避光条件下保存 | ||||||||||||
使用注意事项 | 使用前于室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基体 | 色谱纯甲醇 | ||||||||||||
主要分析方法 | 气相色谱法(GC-FID)#液相色谱法(HPLC-DAD) | ||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
规格 | 2mL/瓶 | ||||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)081156-甲醇中
GBW(E)081155-甲醇中
GBW(E)081154-甲醇中
GSB 07-1021-1999甲醇