保存条件 | 藏和避光条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前于室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。该标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,戴口罩、乳胶手套,避免吸入及直接与皮肤接触。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 色谱纯甲醇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 气相色谱法(FID检测器)# 卡尔费休库仑法# ICP-MS法# 质量平衡法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 2mL/支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
保存条件 | 藏和避光条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前于室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。该标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,戴口罩、乳胶手套,避免吸入及直接与皮肤接触。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 色谱纯甲醇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 气相色谱法(FID检测器)# 卡尔费休库仑法# ICP-MS法# 质量平衡法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 2mL/支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GSB 07-1403-2001甲醇