保存条件 | 室温保存 | ||||||||||||
使用注意事项 | 样品使用前需进行清洗:1.用甲醇超声清洗3分钟,用纯水清洗4次;用2%硝酸水溶液超声清洗3分钟,用纯水清洗4次;用纯水超声清洗3次,每次1分钟;用甲醇清洗2次,氮气吹干。 | ||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||
基体 | |||||||||||||
主要分析方法 | 辉光放电质谱法(GDMS)#高分辨ICP-MS方法#惰性气体熔融-红外热导法#燃烧红外法 | ||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
规格 | 每瓶4g | ||||||||||||
量值信息 |
|
保存条件 | 室温保存 | ||||||||||||
使用注意事项 | 样品使用前需进行清洗:1.用甲醇超声清洗3分钟,用纯水清洗4次;用2%硝酸水溶液超声清洗3分钟,用纯水清洗4次;用纯水超声清洗3次,每次1分钟;用甲醇清洗2次,氮气吹干。 | ||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||
基体 | |||||||||||||
主要分析方法 | 辉光放电质谱法(GDMS)#高分辨ICP-MS方法#惰性气体熔融-红外热导法#燃烧红外法 | ||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
规格 | 每瓶4g | ||||||||||||
量值信息 |
|