【保存条件】贮存在通风良好,清洁干燥的房间内
【使用注意事项】最小取样量为0.2克
【特征形态】固态
【基体】生铁
【主要分析方法】用称量法、燃烧-碘酸钾容量法、红外法等多种分析方法定值
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| C | 3.53 | 0.02 | (10-2) |
| S | 0.048 | 0.002 | (10-2) |
| Mn | 1.10 | 0.02 | (10-2) |
| P | 0.066 | 0.002 | (10-2) |
| Si | 1.83 | 0.02 | (10-2) |
| Cu | 0.258 | 0.008 | (10-2) |
| Ti | 0.025 | 0.002 | (10-2) |

