【保存条件】贮存在通风良好,清洁干燥的房间内
【使用注意事项】最小取样量为0.2克
【特征形态】固态
【基体】生铁
【主要分析方法】用称量法、燃烧-碘酸钾容量法、红外法等多种分析方法定值
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| C | 3.45 | 0.02 | (10-2) |
| S | 0.018 | 0.002 | (10-2) |
| Mn | 1.84 | 0.02 | (10-2) |
| P | 0.046 | 0.003 | (10-2) |
| Si | 1.44 | 0.02 | (10-2) |
| Cu | 0.015 | 0.001 | (10-2) |
| Ti | 0.019 | 0.002 | (10-2) |

