|
标准值 | 相对扩展不确定度(k=2)(%) | 单位 | 备注 | |
1#溶液pH | 6.5 | 4 | PH | ||
1#溶液尿蛋白 | 0.2 | 4 | g/L | ||
1#溶液尿糖 | 2.7 | 2 | (mmol/l) | ||
2#溶液pH | 7.5 | 4 | PH | ||
2#溶液尿蛋白 | 2.0 | 4 | g/L | ||
2#溶液尿糖 | 42 | 2 | (mmol/l) | ||
3#溶液pH | 5.5 | 4 | PH | ||
3#溶液尿蛋白 | 0 | 4 | g/L | ||
3#溶液尿糖 | 0 | 2 | (mmol/l) |
|
标准值 | 相对扩展不确定度(k=2)(%) | 单位 | 备注 | |
1#溶液pH | 6.5 | 4 | PH | ||
1#溶液尿蛋白 | 0.2 | 4 | g/L | ||
1#溶液尿糖 | 2.7 | 2 | (mmol/l) | ||
2#溶液pH | 7.5 | 4 | PH | ||
2#溶液尿蛋白 | 2.0 | 4 | g/L | ||
2#溶液尿糖 | 42 | 2 | (mmol/l) | ||
3#溶液pH | 5.5 | 4 | PH | ||
3#溶液尿蛋白 | 0 | 4 | g/L | ||
3#溶液尿糖 | 0 | 2 | (mmol/l) |
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血细胞标