【使用注意事项】使用前应直接向塑料瓶内加入25.0ml纯水,使瓶内固体物质溶解。冬季气温低,溶解不完全时,可用水浴适当加热,
【特征形态】固态
【基体】人尿
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
As | 0.36* | 0.04* | (µg/L) |
As | 0.36 | 0.04 | (mg/L) |
Be | 0.031* | 0.002* | (µg/L) |
Be | 0.031 | 0.002 | (mg/L) |
Cd | 0.053 | 0.003 | (mg/L) |
Cd | 0.053* | 0.003* | (µg/L) |
Cr | 0.091 | 0.016 | (mg/L) |
Cr | 0.091* | 0.016* | (µg/L) |
Cu | 0.45* | 0.04* | (µg/L) |
Cu | 0.45 | 0.04 | (mg/L) |
Mn | 0.29 | 0.03 | (mg/L) |
Mn | 0.29* | 0.03* | (µg/L) |
Ni | 0.31* | 0.03* | (µg/L) |
Ni | 0.31 | 0.03 | (mg/L) |
Pb | 0.112 | 0.009 | (mg/L) |
Pb | 0.112* | 0.009* | (µg/L) |
Se | 0.44* | 0.06* | (µg/L) |
Se | 0.44 | 0.06 | (mg/L) |
Zn | 2.22 | 0.10 | (mg/L) |
Zn | 2.22* | 0.10* | (µg/L) |
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血细胞标