高纯稀土氧化物系列Pure Lanthanum Oxide Series
样品名称 Name | 样品编号 Sample-No. | 含量(%) Content | 样品名称 Name | 样品编号 Sample-No. | 含量(%) Content |
---|---|---|---|---|---|
氧化镧Lanthanum oxide | ZBY751 | 99.99 | 氧化镝Dysprosium oxide | ZBY759 | 99.99 |
氧化铈Cerium oxide | ZBY752 | 99.99 | 氧化钬Holmium oxide | ZBY760 | 99.99 |
氧化镨Praseodymium oxide | ZBY753 | 99.99 | 氧化铒Erbium oxide | ZBY761 | 99.99 |
氧化钕Neodymium oxide | ZBY754 | 99.99 | 氧化铥Thulium oxide | ZBY762 | 99.99 |
氧化钐Samarium oxide | ZBY755 | 99.99 | 氧化镱Ytterbium oxide | ZBY763 | 99.99 |
氧化铕Europium oxide | ZBY756 | 99.99 | 氧化镥Lutecium oxide | ZBY764 | 99.99 |
氧化钆Gadolinium oxide | ZBY757 | 99.99 | 氧化钇Yttrium oxide | ZBY765 | 99.99 |
氧化铽Terbium oxide | ZBY758 | 99.99 |
(责任编辑:admin_hao )