【保存条件】为避光应储存在棕色干燥器,远离热源
【使用注意事项】最小取样量为150mg,开封后的玻璃瓶,应拧紧瓶盖。
【特征形态】固态
【基体】聚苯乙烯
【主要分析方法】毛细管粘度法粘度法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
数均摩尔质量(克/摩尔)25oC | 4.18×104 | 0.3% | 数均摩尔质量(g/mol) |
重均摩尔质量(克/摩尔)25oC | 4.63×104 | 0.7% | 重均摩尔质量 (g/mol) |
特性粘数(mL/g)25oC | 27.10 | 0.18% | 特性粘数(mL/g) |
【保存条件】为避光应储存在棕色干燥器,远离热源
【使用注意事项】最小取样量为150mg,开封后的玻璃瓶,应拧紧瓶盖。
【特征形态】固态
【基体】聚苯乙烯
【主要分析方法】毛细管粘度法粘度法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
数均摩尔质量(克/摩尔)25oC | 4.18×104 | 0.3% | 数均摩尔质量(g/mol) |
重均摩尔质量(克/摩尔)25oC | 4.63×104 | 0.7% | 重均摩尔质量 (g/mol) |
特性粘数(mL/g)25oC | 27.10 | 0.18% | 特性粘数(mL/g) |
GBW12001-水质浊度标
GBW(E)120028-微粒标